Jasa dan Perdagangan
JENIS PERDAGANGAN DI KECAMATAN WARA KOTA PALOPO TAHUN 2021
| Kelurahan | Pertokoan | Pasar Dengan Bangunan Permanen | Minimarket/Swalayan | Toko/Warung | Restoran/Rumah Makan | Warung/Kedai Makanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amassangan | 2 | - | 1 | 68 | 2 | 35 |
| Tompotikka | 1 | - | 4 | 40 | 4 | 35 |
| Lagaligo | 4 | - | 2 | 64 | 5 | 29 |
| Boting | - | - | 2 | 54 | 1 | 6 |
| Dangerakko | 4 | 1 | 4 | 35 | 3 | 32 |
| Pajalesang | - | - | 2 | 35 | 1 | 15 |
JUMLAH USAHA INDUSTRI DI KECAMATAN WARA KOTA PALOPO TAHUN 2021
| Kelurahan | Golongan Industri | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Industri Rumah Tangga | Industri Kecil Medium | ||
| Amassangan | 17 | 2 | 19 |
| Tompotikka | 21 | 4 | 25 |
| Lagaligo | 30 | 3 | 33 |
| Boting | 19 | 2 | 21 |
| Dangerakko | 38 | 2 | 40 |
| Pajalesang | 23 | 4 | 27 |
JUMLAH SARANA LEMBAGA KEUANGAN BANK DI KECAMATAN WARA KOTA PALOPO TAHUN 2021
| Kelurahan | Bank Umum | Bank Swasta | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) |
|---|---|---|---|
| Amassangan | 2 | 1 | 1 |
| Tompotikka | 2 | 2 | - |
| Lagaligo | 1 | 5 | 1 |
| Boting | 1 | - | - |
| Dangerakko | 2 | 3 | 1 |
| Pajalesang | - | - | - |
| Jumlah | 8 | 10 | 3 |
JENIS USAHA DI KECAMATAN WARA KOTA PALOPO TAHUN 2021
| Kelurahan | Jenis Kegiatan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penggilingan Padi | Pembuatan Atap | Industri Batu Bata | Industri Tahu/Tempe | Industri Roti | Industri Meubel | Industri Pembuatan Kusen | Industri Percetakan | Industri Lainnya | |
| Amassangan | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 |
| Tompotikka | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 |
| Lagaligo | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 1 |
| Boting | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dangerakko | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 3 |
| Pajalesang | 5 | 9 | - | 1 | - | 3 | 4 | - | 2 |
| Jumlah | 5 | 11 | 1 | 1 | 8 | 12 | 4 | 9 | 13 |
JENIS USAHA JASA PERORANGAN DI KECAMATAN WARA KOTA PALOPO TAHUN 2021
| Kelurahan | Salon Kecantikan | Tukang Cukur | Tukang Jahit | Reparasi Motor | Reparasi Sepeda |
|---|---|---|---|---|---|
| Amassangan | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 |
| Tompotikka | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Lagaligo | 4 | 4 | 12 | 10 | 12 |
| Boting | 5 | 1 | 15 | 6 | - |
| Dangerakko | 3 | 2 | 32 | 8 | 6 |
| Pajalesang | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| Jumlah | 21 | 22 | 76 | 39 | 23 |
JENIS USAHA JASA PERSEWAAN DI KECAMATAN WARA KOTA PALOPO TAHUN 2021
| Kelurahan | Peralatan Musik | Pakaian Pengganti | Perlengkapan Pesta | Persewaan Bangunan |
|---|---|---|---|---|
| Amassangan | - | - | - | - |
| Tompotikka | 1 | 4 | 1 | - |
| Lagaligo | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Boting | - | 5 | 1 | - |
| Dangerakko | 2 | 3 | 12 | - |
| Pajalesang | 1 | 2 | - | 1 |
| Jumlah | 6 | 21 | 5 | 3 |